| Serviços Administrativos | Preço |
|---|---|
| Atestados | € 5,00 |
| Certidões | € 5,00 |
| Declarações | € 5,00 |
| Termos de Identidade e Justificação Administrativa | € 5,00 |
| Atestados de construções anteriores a 1951 | € 5,00 |
| Requerimentos de atestado | € 0,40 |
| Certificação de fotocópias de documentos: Até 4 Páginas | € 17,00 |
| Certificação de fotocópias de documentos: Por cada página a mais | € 2,00 |
| Fotocópias A4 preto (por página) | € 0,10 |
| Fotocópias A4 cores (por página) | € 0,15 |
| Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas) | Acresce 50% |
| Instituições exteriores à Freguesia | Duplica o valor |
| Canídeos e Gatídeos | Preço |
|---|---|
| Registo ( por cada animal ) | € 10,00 |
| Categoria A- animal de companhia | € 6,00 |
| Categoria B- animal com fins económicos | € 7,00 |
| Categoria C- animal para fins militares, policiais e segurança pública | ISENTO |
| Categoria D- animal para investigação científica | ISENTO |
| Categoria E- animal de caça | € 10,00 |
| Categoria F- animal para serviço de guia | ISENTO |
| Categoria G- animal potencialmente perigosos | € 12,00 |
| Categoria H- animal perigoso | € 13,00 |
| Categoria I- Gatos | € 5,00 |
| Cemitérios | Preço |
|---|---|
| Abertura de Sepultura – Simples | € 100,00 |
| Taxa de ocupação ( Por cada sepultura/anual ) | € 150,00 |
| Alteração ou averbamentos do Alvará | € 75,00 |
| Atividades ruidosas de carater temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | Preço |
|---|---|
| Por dia (das 20:00 às 24:00) | € 10,00 |
| Por dia (a partir das 24:00) | € 100,00 |
| Entrada de requerimentos fora do prazo legal de 15 dias | Acresce 50% |

